Hemigrammus
Informazioni e notizie sulla tassonomia e sulle specie appartenenti aa questo genere di piccoli caracidi
Hemigrammus ocellifer nel loro habitat naturale - Foto © Fredéric Melki (Biotope-Editions)
- Dominio: Eukaryota
- Regno: Animalia
- Sottoregno: Eumetazoa
- Phylum: Chordata
- Sottophylum: Vertebrata
- Infraphylum: Gnathostomata
- Superclasse: Osteichthyes
- Classe: Actinopterygii
- Sottoclasse: Neopterygii
- Infraclasse: Teleostei
- Superordine: Ostariophysi
- Ordine: Characiformes
- Famiglia: Characidae
- Genere: Hemigrammus
Il genere degli Hemigrammus è utiilizzato come un 'raccogli tutto' per una sessantina di specie di piccoli caracidi. La maggior parte degli esperti concorda sul fatto che è necessaria una revisione completa, con il probabile risultato che molte specie saranno collocate in generi nuovi o diversi.
Qui sotto l'elenco delle 58 specie attualmente comprese nel genere, con i link alle schede di Fishbase, da cui è tratta la tabella:
Anno | Nome Scientifico | Nome Inglese | Distribuzione | Lunghezze Max (cm) |
---|---|---|---|---|
1959 | Hemigrammus aereus | South America | 2.4 SL | |
1909 | Hemigrammus analis | South America | 3.6 TL | |
2009 | Hemigrammus arua | South America | 3 SL | |
2014 | Hemigrammus ataktos | South America | 3.8 SL | |
1914 | Hemigrammus barrigonae | South America | 4.1 SL | |
1882 | Hemigrammus bellottii | South America | 2.6 SL | |
1986 | Hemigrammus bleheri | Firehead tetra | South America | 3.6 SL |
1959 | Hemigrammus boesemani | South America | 3.3 SL | |
1911 | Hemigrammus brevis | South America | 3.6 TL | |
1908 | Hemigrammus coeruleus | South America | 5.8 TL | |
1918 | Hemigrammus cupreus | South America | 5.3 TL | |
1909 | Hemigrammus cylindricus | South America | 10.8 TL | |
2011 | Hemigrammus diagonicus | South America | 2.8 SL | |
2015 | Hemigrammus durbinae | South America | 2.8 SL | |
1882 | Hemigrammus elegans | South America | 4 SL | |
1909 | Hemigrammus erythrozonus | Glowlight tetra | South America | 3.3 TL |
1958 | Hemigrammus falsus | Head-and-tail-light fish | South America | |
2011 | Hemigrammus filamentosus | South America | 3.6 SL | |
2007 | Hemigrammus geisleri | South America | 3.5 TL | |
1875 | Hemigrammus gracilis | South America | 4.4 SL | |
1959 | Hemigrammus guyanensis | South America | 3.5 SL | |
1961 | Hemigrammus haraldi | South America | 2.7 SL | |
1918 | Hemigrammus hyanuary | January tetra | South America | 4.4 TL |
1909 | Hemigrammus iota | South America | 2.1 TL | |
1908 | Hemigrammus levis | South America | 4.8 TL | |
1964 | Hemigrammus luelingi | South America | 2.5 SL | |
1918 | Hemigrammus lunatus | South America | 4.8 TL | |
2014 | Hemigrammus machadoi | South America | 3.6 SL | |
1989 | Hemigrammus mahnerti | South America | 2.8 SL | |
1911 | Hemigrammus marginatus | South America | 4.5 SL | |
1918 | Hemigrammus matei | South America | 4.3 TL | |
1945 | Hemigrammus megaceps | South America | 2.8 TL | |
1913 | Hemigrammus melanochrous | South America | 3 TL | |
1907 | Hemigrammus micropterus | South America | 4 SL | |
1918 | Hemigrammus microstomus | South America | 4 SL | |
1955 | Hemigrammus mimus | South America | 2.8 SL | |
2002 | Hemigrammus neptunus | South America | 3.2 SL | |
1949 | Hemigrammus newboldi | South America | 5 SL | |
1882 | Hemigrammus ocellifer | Head-and-taillight tetra | South America | 4.4 TL |
2006 | Hemigrammus ora | South America | 3.8 SL | |
1909 | Hemigrammus orthus | South America | 3.4 TL | |
2008 | Hemigrammus parana | South America | 3.1 SL | |
1965 | Hemigrammus pretoensis | South America | 5.1 SL | |
1938 | Hemigrammus pulcher | Garnet tetra | South America | 3.3 SL |
1924 | Hemigrammus rhodostomus | Rummy-nose tetra | South America | 5 TL |
1909 | Hemigrammus rodwayi | South America | 5.3 TL | |
2015 | Hemigrammus rubrostriatus | South America | 4.9 SL | |
1882 | Hemigrammus schmardae | South America | 3.7 SL | |
2008 | Hemigrammus silimoni | South America | 3.3 SL | |
2005 | Hemigrammus skolioplatus | South America | ||
1909 | Hemigrammus stictus | South America | 4.3 TL | |
2007 | Hemigrammus taphorni | South America | 4.2 SL | |
2010 | Hemigrammus tocantinsi | South America | 3.7 SL | |
1907 | Hemigrammus tridens | South America | 2 SL | |
1895 | Hemigrammus ulreyi | South America | 4.4 TL | |
1858 | Hemigrammus unilineatus | Featherfin tetra | Central and South America | 5.3 TL |
1963 | Hemigrammus vorderwinkleri | South America | 3.3 SL | |
2009 | Hemigrammus yinyang | South America | 2.9 SL |
Qui sotto le specie di cui potete trovare qualcosa nel sito.
Specie appartenenti al Genere
Tetra dalla livrea brillante, cambiano completamente aspetto nel periodo riproduttivo, diventando rosso intenso
Una bella specie di tetra, descritta scientificamente solo nel 2011
- Fish Identification: Find Species
- pagina di Fishbase con l'elenco delle specie e le foto per l'identificazione
- Hemigrammus in natura
- articolo di Rox su Acquariofiliafacile.it che ci parla degli Hemigrammus provenienti dalla Guyana, con notizie interessanti e consigli per il loro allevamento in acquario, e con molte belle foto, sia delle varie specie che degli ambienti naturali da cui provengono.
- Petitelle georgiae, Hemigrammus bleheri e Rhodostomus: i Testarossa
- articolo di Rox su Acquariofiliafacile.it che riprende e rielabora in parte l'articolo in questa pagina, ma che dà anche molte indicazioni pratiche per l'allevamento dei testarossa in questione, evidenziandone le somiglianze e le differenze.
Aggiungi un commento
Avviso per chi vuole lasciare un commento: Questo è un sito amatoriale, che vuole diffondere una maggiore conoscenza e consapevolezza sulle specie allevate in acquario, ed è gestito da una sola persona. Se avete qualche commento da fare riguardo al sito o a questa pagina siete i benvenuti, ma per richieste d'aiuto e/o consigli per il vostro acquario è meglio rivolgervi dove ci sono più persone in grado di rispondervi, come i forum dedicati, posso consigliarvi il mio preferito, acquariofiliafacile.it, per serietà ed attendibilità, ma ce ne sono molti altri :)